Darbaspēka nodokļu izmaiņas.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Minimālā darba alga (MA), euro mēnesī | 430 | 500 | ||
Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana | ||||
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: | 35,09% | 34,09% | ||
|
24,09% | 23,59% | ||
|
11% | 10,5% | ||
Solidaritātes nodokļa likme | 25,5% | 25% | ||
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes | ||||
|
20% | 20% | ||
|
23% | 23% | ||
|
31,4% | 31% | ||
Ar IIN neapliekamais minimums (NM) | ||||
Maksimālais NM, euro mēnesī | 300 | 300 | ||
|
500 | 500 | ||
|
1 200 | 1 800 | ||
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī | 250 | 250 | ||
IIN pārdale, pašvaldību budžetā / valsts pamatbudžetā | 80/20% | 75/25% | ||
Neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī | 300 | 330 | ||
Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma ierobežošana | ||||
Apgrozījums, euro gadā | 40 000 | 25 000 | ||
MUN likme no apgrozījuma | 15% | 25% | ||
Apgrozījuma pārsniegumam piemērojamā likme | 20% | 40% | ||
Nodarbinātie | 5 pers. | 1 pers. - MU īpašnieks 1 |
- Attiecībā uz jau pieņemtiem mikrouzņēmumu darbiniekiem tiek noteikts pārejas periods līdz 2021gada 30.jūnijam., kura laikā līdz 2020.gada 31.decembrim tiks piemērots spēkā esošais Mikrouzņēmumu nodokļa likuma regulējums. No 2021.gada 1.jūlija par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
Vairāk lasiet Finanšu ministrijas portālā.
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv