Aglonas novada dome informē iedzīvotājus, ka šī gada 26. septembrī novada domes sēdē ( 26.09.2019. protokols Nr. 18, 17.§) apstiprināti jauni pašvaldības tehnikas maksas pakalpojumu tarifi, ar kuriem var iepazīties mājaslapas sadaļā http://www.aglona.lv/pakalpojumi/. No 2020. gada 1. janvāra spēkā stāsies spēkā šķidro atkritumu (kanalizācijas) izsūknēšanas maksa ar traktoriem. Lūdzam visus iedzīvotājus, kas plāno izmantot šo pakalpojumu, līdz 01.01.2020. novada domē pārslēgt līgumus par šķidro atkritumu izvešanu.
Pakalpojums | Vienība | Maksa par vienību ar PVN |
Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT (Kastuļina) | 1m³ | 6.45 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT | 1km | 1.36 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT | 1km | 2.72 |
Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS (Grāveri) | 1m³ | 4.05 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS | 1km | 1.33 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS | 1km | 2.65 |
Kanalizācijas sūknēšana ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS (Aglona) | 1m³ | 4.65 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu novada teritorijā līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS | 1km | 1.05 |
Kanalizācijas sūknēšanas izcenojumā, ja pakalpojums tiek sniegts ārpus novada teritorijas , papildus tiek aprēķināta maksa par braukšanu līdz no pakalpojumu sniegšanas vietai ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS | 1km | 2.09 |
2019. gada 1. novembrī stājas spēkā jauns izcenojums sniega tīrīšanas darbiem ar traktoriem:
Pakalpojums | Vienība | Maksa par vienību ar PVN |
Sniega tīrīšana ar traktoru MTZ82.1 T9329LC (Šķeltova) | 1 stunda | 23.90 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu novada teritorijā sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru MTZ82.1 T9329LC | 1 km | 0.93 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru MTZ82.1 T9329LC | 1 km | 1.85 |
Sniega tīrīšana ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS (Aglona) | 1 stunda | 18.18 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu novada teritorijā sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS | 1 km | 1.02 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 952.2 T7871LS | 1 km | 2.02 |
Sniega tīrīšana ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS (Grāveri) | 1 stunda | 20.12 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu novada teritorijā sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS | 1 km | 1.28 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS | 1 km | 2.55 |
Sniega tīrīšana ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT (Kastuļina) | 1 stunda | 34.59 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu novada teritorijā sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT | 1 km | 1.36 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas sniega tīrīšanas darbiem ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT | 1 km | 2.71 |
2019. gada 1. novembrī stājas spēkā jauns izcenojums transporta darbiem ar traktoru un piekabi
Pakalpojums | Vienība | Maksa par vienību ar PVN |
Transporta darbi ar traktoru MTZ82.1 T9329LC un piekabi (Šķeltova) | 1 stunda | 22.72 |
Transporta darbi ar traktoru MTZ82.1 T9329LC un piekabi dīkstāve | 1 stunda | 9.26 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas transporta darbiem ar traktoru MTZ82.1 T9329LC un piekabi | 1 km | 1.77 |
Transporta darbi ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT un piekabi (Kastuļina) | 1stunda | 36.35 |
Transporta darbi ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT un piekabi dīkstāve | 1 stunda | 15.97 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas transporta darbiem ar traktoru Belarus 920.3 T8516LT un piekabi | 1km | 2.84 |
Transporta darbi ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS un piekabi (Grāveri) | 1 stunda | 20.85 |
Transporta darbi ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS un piekabi dīkstāve | 1 stunda | 5.45 |
Maksa par braukšanu uz no pakalpojumu sniegšanas vietu ārpus novada teritorijas transporta darbiem ar traktoru Belarus 892.2 T9052LS un piekabi | 1km | 2.65 |
2019. gada 1. novembrī stājas spēkā izcenojums katafalka pakalpojumi ar automašīnu Volvo 740 EH1112: EUR 0,64 par 1 km (t.sk. PVN), dīkstāve EUR 5,72 par 1 stundu (t.sk. PVN)
Informāciju iesniedza; Inta Klindžāne, novada domes juriste
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv