Aglonas novada dome paziņo, ka 2019. gada 30. aprīlī pieņemts novada domes lēmums Nr. 6; 18. § “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”, saskaņā ar kuru dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi sekojošām nodokļu maksātāju grupām:
1. Nodokļu maksātāji, kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās, un parāda summa nepārsniedz EUR 15,00
Nr. | Vārds, uzvārds | Nodokļa parāds (EUR) | Īpašums | Parāda rašanās termiņš |
1. | A. B. | 8,45 | “ Dumbrājs”, Grāveru pag. | 2010-2011 |
2. | J. B. | 6,47 | 7642 004 0529, Aglonas pag. | 2001-2006 |
3. | A. B. | 13,71 | “ Zemenes” Šķeltovas pag. | 2015. |
4. | A. P. | 14,2 | “Bākas”, Šķeltovas pag. | 2011.-2012. |
5. | V. P. | 8,99 | “ Ezermājas 1” Grāveru pag. | 2012. |
6. | V. S. | 10,42 | Egnesio Grāveru pag. | 2011. |
7. | N. Š. | 6,44 | Mežaines Šķeltovas pag. | 2012. |
8. | A. U. | 8,55 | Andrīši, Šķeltovas pag. | 2008.-2009. |
9. | B. V. | 7,70 | 76420010126, Aglonas pag. | 2013. |
10. | A. V. | 14,71 | Lediņi, Grāveru p. | 2013. |
2.Nodokļu maksātāji, kuriem zemes lietošanas tiesības izbeigušās, iestājies parāda piedziņas noilgums
Nr. | Vārds, uzvārds | Nodokļa parāds (EUR) | Īpašums | Parāda rašanās termiņš |
1. | O. A. | 18,40 | Silapurenes, Aglonas pag. | 2009. |
2. | D. B. | 31,53 | Deniss Aglonas pag. | 2005.-2009. |
3. | I. F. | 49,45 | Grāveru p. 6058 004 0359 | 2010-2016 |
4. | D. G. | 28,33 | s. Šķeltova, Šķeltovas pag. | 2004.-2012. |
5. | J. G. | 21,98 | Šķeltovas p. 60940050289 | 2011. |
6. | J. G. | 21,53 | Aglonas p. 76420100091 | 2007.-2011. |
7. | A. K. | 49,81 | Uģi, Aglonas pag. | 2006.-2015. |
8. | V. L. | 29,60 | Maļinovkas Grāveru pag. | 2014. |
9. | R. M. | 52,67 | Aglonas p. | 2008.-2010. |
10. | L. P. | 51,28 | Aglonas p. 76420020063 | 2009.-2010. |
11. | L. P. | 17,80 | Skudrinkas ez. Aglonas p. | 2008.-2012. |
12. | V. P. | 119,69 | Larioni, Šķeltovas p. | 2012. |
13. | K. P. | 49,49 | Skariņas, Aglonas p. | 2009.-2012. |
14. | A. P. | 99,13 | Zālāji, Grāveru pag. | 2007.-2011. |
15. | A. S. | 26,31 | Peski Aglonas p. | 2011. |
16. | S. S. | 27,06 | Mežgali, Grāveru p. | 2013. |
17. | O. S. | 35,32 | Grāveru p. 60580040395 | 2010-2016. |
18. | S. T. | 201,99 | Kamoliņi Šķeltovas p. | 2012.-2014. |
19. | J. U. | 46,93 | Ukinkrasti, Aglonas p. | 2007.-2016. |
20. | I. V. | 27,93 | Zīlīšu mājas, Kastuļinas p. | 2010. |
23. | J. B. | 24,56 | Briuveri Aglonas p. | 2006.-2011. |
3.Nodokļu maksātāji, kuri ir miruši, zemes lietošanas tiesības izbeigušās
Nr. | Vārds, uzvārds | Nodokļa parāds | Īpašums | Parāda rašanās termiņš | Miršanas datums |
1. | Jeļena Baranova | 38,74 | Asteres, Grāveru pag. | No 2012. | 17.11.1999. |
2. | Anastasija Guževa | 56,46 | Anastasijas Grāveru pag. | No 2016. | 19.02.2006. |
3. | Alla Jakovele | 34,94 | Jakoveļi, Grāveru p. | 2014. | 26.06.2014. |
4. | Jadviga Jankovska | 15,36 | Jadvigas, Grāveru p. | 2014.-2015. | 22.04.2010. |
5. | Eduards Kudiks | 21,82 | Aglonas p. 76420060103 | 2011. | 30.10.2007. |
6. | Anatolijs Kuzmins | 49,54 | Vizbulītes, Grāveru p. | 2017.-2018. | 29.03.2008. |
7. | Genovefa Breidaka | 21,33 | Ciriša iela 2A-10 ¼ Aglona | 2010.-2012. | 12.06.2003. |
8. | Antons Breidaks | 14,22 | Ciriša iela 2A-10 ¼ Aglona | 2011.-2012. | 18.04.2004. |
9. | Anatolijs Čehovs | 28,45 | Grāveru pag., 60580060209 | 2014.-2015. | 25.04.2013. |
10. | Kristīne Daude | 111,42 | Liekņu mājas, Aglonas p. | 2014.-2015. | 10.04.2014. |
11. | Rolands Dombrovskis | 115,85 | Dumbrāji, Kastuļinas p. | 2007.-2012. | 24.10.2015. |
12. | Jefrosinija Fjodorova | 42,83 | Piļāni, Kastuļinas p. | 2012.-2017. | 27.11.2001. |
13. | Juris Jaškovs | 16,75 | Vardulēni, Aglonas p. | 2005.-2012. | 23.12.2016. |
14. | Janīna Jelinska | 40,23 | Druvas, Grāveru p. | 2016.-2017. | 25.12.2012. |
15. | Staņislavs Jonāns | 58,88 | Jonāni Aglonas p. | 2012.-2013. | 08.04.1999. |
16. | Ivans Kirilovs | 22,20 | Lociki, Kastuļinas pag. | 2009.-2012. | 11.03.2016. |
17. | Vitālijs Kudiņš | 215,56 | Šerifi, Grāveru p. | 2014.-2016. | 04.11.2014. |
18. | Vladislavs Lipskis | 19,95 | Vaivariņi, Grāveru p. | 2013. | 01.05.2005. |
19. | Pjotrs Makrjakovs | 57,69 | Dubrovka, Aglonas p. | 2009.-2010. | 30.12.2009. |
20. | Mihails Parfejevs | 54,16 | Tauriņi, Kastuļinas p. | 2015. | 14.03.2013. |
21. | Jānis Pizāns | 40,95 | Mednieki, Grāveru p. | 2015. | 11.08.2013. |
22. | Staņislavs Škapars | 50,37 | Ceirulītis, Aglonas p. | 2010.-2012. | 10.04.2010. |
23. | Arvīds Umbraško | 195,69 | Stangas, Šķeltovas p. | 2012.-2013. | 04.05.2012. |
4.Nodokļu maksātāji – juridiskas personas, kuras ir likvidētas un izslēgtas no Uzņēmumu reģistra
Nr. | Nosaukums | Nodokļa parāds | Īpašums | Parāda rašanās termiņš | Likvidācijas datums |
1. | RM Gūtiņi SIA | 41,40 | “ Līčumala” , Aglonas pag. | No 2012. | 18.09.2018. |
2. | Selva Lat SIA | 26,33 | “Pērlītes”, Šķeltovas pag. | No 2010.-2012. | 11.09.2017. |
Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste
Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv